TESTO 106 TERMÓMETRO ALIMENTACIÓN CON FUNDA
- Para una medición rápida y precisa de la temperatura interior (p. ej., en controles de alimentos). 
- En combinación con la funda protectora TopSafe, el testo 106 es un termómetro certificado según la norma EN 13485 y en conformidad con APPCC. 
- Alarma óptica y acústica cuando se exceden los valores límite (los valores límite se pueden ajustar individualmente). 
- Punta de medición fina con 2.2 mm de diámetro: Poros de penetración apenas visibles. 
Práctico para una medición de temperatura rápida y fiable en los controles de alimentos: con el compacto y práctico termómetro de uso alimentario Testo 106, estará perfectamente equipado para medir la temperatura interior de los alimentos en cocinas industriales, restaurantes, supermercados y durante el servicio de comidas en cáterings.
| Datos técnicos generales | |
|---|---|
| Peso | 80 g | 
| Medidas | 218 x 34 x 20 mm | 
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC | 
| Carcasa | ABS | 
| Clase de protección | IP67 con TopSafe | 
| Color del producto | blanco | 
| Longitud del tubo de la sonda | 55 mm | 
| Longitud de la punta de la sonda | 17 mm | 
| Diámetro tubo de la sonda | 3 mm | 
| Diámetro punta del tubo de la sonda | 2,3 mm | 
| Norma | EN 13485 | 
| Tipo de batería | Pila botón de 3V (CR 2032) | 
| Autonomía | 350 h | 
| Tipo de pantalla | LCD | 
| Medidas de la pantalla | 1 línea | 
| Iluminación de pantalla | no | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 hasta +70 ºC | 
| NTC | |
|---|---|
| Rango | -50 hasta +275 ºC | 
| Exactitud | ±1 % del v.m. (+100 hasta +275 ºC) ±0,5 ºC (-30 hasta +99,9 ºC) ±1,0 ºC (-50 hasta -30,1 ºC) | 
| Resolución | 0,1 ºC | 
| Tiempo de respuesta t90 | t99 = 10 s (Medición en liquidos en movimiento) | 
| Cíclo de medición | 0,5 s | 
 
    
            
        
        
        
        
    
    
            
        
        
    
    
 
   
                         
                         
                        